Surftstick Providereinstellungen der deutschen Mobilfunkanbieter: PLMN und APN
„Einfach den Stick ins Laptop stecken und lossurfen“ funktioniert leider nur theoretisch. Klappt’s nicht mit der Internetverbindung per Surfstick, liegt das meist an den falschen Einstellungen. Wichtig sind die Werte für PLMN (Public Land Mobile Network) und besonders der APN.
APN steht für die Abkürzung von Access Point Name. Der APN definiert den Zugangspunkt um mobil im Internet surfen zu können. Jeder Mobilfunkbetreiber hat sein eigenes APN-Profil.
Die APN-Daten müssen in der Verbindungssoftware passend zum Mobilfunknetz eingetragen werden.
Bei gelockten Surfsticks aus Angeboten der Netzbetreiber brauchen Sie sich nicht um die APN-Einstellungen zu kümmern, da die Software auf dem Surf Stick bereits vorkonfiguriert ist und so die passenden APN-Einstellungen für Ihren Datentarif enthält. Diese günstigen UMTS-Sticks erlauben jedoch nicht den Einsatz von SIM-Karten anderer Netzbetreiber. Wenn Sie die mitgelieferte Software des Mobilfunkanbieters verwenden, sind die korrekten Werte bereits eingetragen, und Sie können direkt lossurfen. So weit, so gut.
Wenn Sie den Surf Stick mit einer anderen SIM-Karte eines anderen Mobilfunkanbieters oder statt der Providersoftware eine allgemeine Zugangssoftware wie MWConn nutzen möchten, müssen Sie zwingend die APN-Einstellungen ( Profil ) ändern.
Bei der PLMN-Kennung (Public Land Mobile Network) stehen die ersten drei Ziffern zum Beispiel für das Land (262 für Deutschland) und die letzten beiden für den Handyprovider, für T-Mobile lautet die PLMN zum Beispiel 26201. Wählen Sie einfach die automatische Netzauswahl in der Verbindungssoftware, welche meistens bereits voreingestellt ist. Die SIM-KArte entscheidet sich automatisch für das richtige Netz.
Gründe für den Anbieter-Wechsel können die Nutzung einer SIM-Karte eines ausländischen Mobilfunkbetreibers oder ein Netz-Wechsel innerhalb Deutschlands sein.
Nutzen Sie Ihr Laptop, Notebook, Internet-Tablet wie Galaxy Tab oder iPad oder Smartphone im Ausland ohne Roamingkosten mit einem günstigen Datentarif. Sie können so über 95 % der Kosten gegenüber der Nutzung Ihrer deutschen SIM-Karte sparen.
So surfen Sie ab 3 Cent pro MB mobil im schnellen UMTS-Netz des Reiselandes ohne Vertrag oder Grundgebühr. Hierauf haben sich die Augsburger von Prepaid-Global spezialisiert.
Für den Einsatz ausländischer SIM-Karten und Tipps zum Einsatz des iPhones im Ausland finden Sie Hilfe in unserer internationalen APN-Übersicht…
Hier ist die komplette Liste aller PLMN- und APN-Werte für den Internetzugang per Surfstick in Deutschland:
LAND | ANBIETER | APN | USER | PASS-WORT | EIN-WAHL | PLMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | Alice Mobile | internet.partner1 | *99# | 26207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blau.de | internet.eplus.de | *99# | 26203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILDmobil | access.vodafone.de | *99# | 26202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congstar | internet.t-mobile.de | *99# | 26201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callmobile | internet.t-mobile.de | *99# | 26201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-PLUS | internet.eplus.de | eplus | internet | *99# | 26203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fastsim | internet.t-mobile.de | *99# | 26201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONIC | pinternet.interkom.de | *99# | 26207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klarmobil | internet.t-mobile.de | *99# | 26201 | MEDIONmobile | internet.eplus.de | *99# | 26203 | MEDIONmobile Tagesflat | tagesflat.eplus.de | *99# | 26203 | MoobiCent | web.vodafone.de | *99# | 26202 | MoobiAir | internet.t-mobile.de | *99# | 26201 | mp3.de mobile | gprs.gtcom.de | *99# | 26203 | N24 | event.vodafone.de | *99# | 26202 | O 2 (Vertrag) | internet | *99# | 26207 | O 2 (Prepaid) | pinternet.interkom.de | *99# | 26207 | simply | internet.t-mobile.de | *99# | 26201 | solomo | internet.vistream.net | *99# | 26203 | surfklar | internet.t-mobile.de | *99# | 26201 | T-Mobile | internet.t-mobile.de | t-mobile | tm | *99# | 26201 | Tchibo mobil | webmobil1 | *99# | 26207 | Vodafone | web.vodafone.de | *99# | 26202 | Vodafone Websessions | event.vodafone.de | *99# | 26202 | Vodafone Zuhause | web.vodafone.de | *99# | 26202 |
Ähnliche Artikel:
- WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub
- Smartphones Stau-Update für Android-Navigation im Ausland
- Mit Smartphone, iPad und Laptop im Italien Urlaub
- So halten Sie die Kosten durch Smartphones und Daten-Roaming im Ausland im Griff
- Hohe Rechnungen für UMTS Internetnutzung in Italien vermeiden
Sollte in der Liste nicht auch 1&1 erwaehnt werden oder habe ich das nur uebersehen?
1&1 ^
APN: mail.partner.de
Internetzugang: #99*
Passwort:
Das hier stammt soviel ich weiss von Simply:
AT-Befehl (4) für manuelle Modemkonfiguration (im PDA oder Laptop)
AT+cgdcont=1,”IP”,”wap.T-Mobile.de”
APN (für GPRS-WAP-Handy) wap.T-Mobile.de
Alle Angaben ohne Kanone…